Planificación de la Enseñanza
El plan de estudios conducente a la obtención del Título Superior de Diseño para la especialidad de Diseño Gráfico definido en el Decreto 111/2014, de 8 de julio por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía comprende una formación básica y una formación específica, ordenadas en cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS, con un total de 240 créditos ECTS
Tipo de Materia
|
Créditos
|
Formación Básica |
86
|
Prácticas Externas |
12
|
Trabajo Fin de Estudios |
12
|
Obligatoria Especialidad |
114
|
Optativas |
16
|
Total |
240
|
Las distintas materias organizadas en asignaturas, prácticas externas y el trabajo fin de estudios suman 224 créditos. Los 16 créditos restantes hasta completar los 240 créditos corresponden a optativas que desarrollen contenidos que tienen como finalidad actualizar, completar o ampliar la formación del alumnado.
Descargar Plan de Estudios en PDF
El presente plan de estudios establecido por la Junta de Andalucía (BOJA. Nº 150, 4 de agosto de 2014), se rige por los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior, de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y en el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo.
El plan de estudios de estudios se divide en 11 materias, organizadas en asignaturas de formación básica y obligatorias de la especialidad de tipo teórico-prácticas, teóricas y prácticas, distribuidas en cuatro cursos académicos que se completan con asignaturas optativas, prácticas externas y el Trabajo Fin de Estudios.
MATERIA | Asignatura | TIPO | CURSO | ANUAL/SEM. | HLS | ECTS |
Fundamentos del diseño | Lenguaje visual | FB/TP | 1 | A | 4 | 8 |
Creatividad y metodología del proyecto | FB/TP | 1 | A | 2 | 4 | |
Antropometría y ergonomía | FB/T | 2 | S1 | 3 | 4 | |
Lenguajes y Técnica de Representación y Comunicación | Sistemas de representación | FB/TP | 1 | A | 4 | 8 |
Representación vectorial | FB/TP | 1 | A | 4 | 7 | |
Fotografía digital y medios audiovisuales | FB/TP | 1 | A | 3 | 5 | |
Dibujo a mano alzada. Croquis y Bocetos | FB/P | 1 | S1 | 4 | 5 | |
Técnicas de expresión en diseño | FB/TP | 1 | S2 | 4 | 5 | |
Construcción tridimensional | FB/P | 2 | A | 3 | 5 | |
Volumetría de la Indumentaria | OE/TP | 2 | S1 | 4 | 4 | |
Dibujo de Moda | OE/P | 2 | S1 | 5 | 4 | |
Ciencia aplicada al Diseño | Fundamentos científicos aplicados al diseño | FB/T | 2 | A | 3 | 7 |
Ecodiseño y sostenibilidad | FB/T | 2 | S2 | 3 | 4 | |
Historias de las Artes y el Diseño | Historia del arte y la estética. | FB/T | 1 | S2 | 3 | 4 |
Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y actual. | FB/T | 1 | S1 | 3 | 4 | |
Cultura del Diseño | Teoría y cultura del Diseño | FB/T | 3 | A | 3 | 6 |
Gestión del diseño | Inglés técnico | FB/T | 2 | A | 2 | 4 |
Gestión del Diseño | FB/T | 3 | A | 3 | 6 | |
Materiales y Tecnología Aplicada al Diseño de Moda | Taller Textil: Materiales y Procesos | OE/TP | 2 | A | 3 | 4 |
Taller de Estampación: Técnicas y Procesos | OE/TP | 3 | S1 | 4 | 4 | |
Tecnología del Patronaje y de la Confección Industrial (I) | OE/TP | 3 | S1 | 4 | 5 | |
Taller Textil: Procesos y Acabados (II) | OE/TP | 3 | S2 | 4 | 4 | |
Tecnología Digital Aplicada al Diseño de Moda | OE/TP | 3 | S2 | 4 | 4 | |
Patronaje y Confección | Taller de Patronaje y Confección (I) | OE/TP | 1 | A | 6 | 10 |
Taller de Patronaje y Confección (II) | OE/TP | 2 | A | 5 | 6 | |
Taller de Patronaje y Confección (III) | OE/TP | 3 | A | 4 | 7 | |
Taller de Modelado sobre Maniquí | OE/TP | 3 | A | 4 | 6 | |
Historia del Diseño de Moda | Historia de la Indumentaria | OE/T | 2 | S1 | 2 | 4 |
Historia de la Moda. Diseñadores y Tendencias Contemporáneas | OE/T | 2 | S2 | 2 | 4 | |
Proyectos de Diseño de Moda e Indumentaria | Proyectos de Diseño de Moda (I) | OE/TP | 2 | S2 | 6 | 6 |
Ilustración Digital de Moda | OE/TP | 2 | S2 | 3 | 4 | |
Proyectos de Diseño de Moda (II) | OE/TP | 3 | S1 | 4 | 6 | |
Diseño de Complementos de Moda (II) | OE/TP | 3 | S2 | 4 | 4 | |
Imagen de Moda (I) | OE/TP | 4 | S1 | 4 | 4 | |
Proyecto Digital Integrado (I) | OE/TP | 4 | S1 | 6 | 8 | |
Estilismo | Estilismo, Moda y Comunicación (I) | OE/TP | 4 | S1 | 2 | 5 |
Estilismo de Espectáculo y Medios Audiovisuales | OE/TP | 4 | S1 | 6 | 6 | |
Gestión del Diseño de Moda | Organización y Control del Produto de Moda (I) | OE/TP | 4 | S1 | 2 | 2 |
Marketing de Moda | OE/TP | 4 | S1 | 2 | 3 | |
Optativa | Optativa | OP | 3 | A | 4 | 8 |
Optativa | OP | 4 | S1 | 5 | 8 | |
TFE (II) | 4 | S2 | 5 | 12 | ||
Prácticas Externas | 4 | S2 | 25 | 12 |
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2020001 | Lenguaje Visual | A | FB/TP | 8 | |
2020002 | Creatividad y Metodología del Proyecto | A | FB/TP | 4 | |
2020003 | Dibujo a Mano Alzada. Croquis y Bocetos | C1 | FB/P | 5 | |
2020004 | Técnicas de Expresión en Diseño | C2 | FB/TP | 5 | |
2020005 | Sistemas de Representación | A | FB/TP | 8 | |
2020006 | Representación Vectorial | A | FB/TP | 7 | |
2020007 | Fotografía Digital y Medios Audiovisuales | A | FB/TP | 5 | |
2020008 | Historia del Arte y la Estética | C2 | FB/T | 4 | |
2020009 | Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y Actual | C1 | FB/T | 4 | |
2020012 | Taller de Patronaje y Confección I | A | OE/TP | 10 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2020013 | Construcción Tridimensional | A | FB/P | 5 | |
2020014 | Fundamentos Científicos Aplicados al Diseño | A | FB/T | 7 | |
2020015 | Antropometría y Ergonomía | C1 | FB/T | 4 | |
2020016 | Ecodiseño y Sostenibilidad | C2 | FB/T | 4 | |
2020017 | Inglés Técnico | A | FB/T | 4 | |
2020024 | Volumetría de la Indumentaria | C1 | OE/TP | 4 | |
2020025 | Proyectos de Diseño de Moda I | C2 | OE/TP | 6 | |
2020026 | Dibujo de Moda | C1 | OE/P | 4 | |
2020027 | Ilustración Digital de Moda | C2 | OE/TP | 4 | |
2020028 | Historia de la Indumentaria | C1 | OE/T | 4 | |
2020029 | Historia de la Moda. Diseñadores y Tendencias Contemporáneas | C2 | OE/T | 4 | |
2020030 | Taller Textil: Materiales y Procesos | A | OE/TP | 4 | |
2020031 | Taller de Patronaje y Confección II | A | OE/TP | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2020032 | Teoría y Cultura del Diseño | A | FB/T | 6 | |
2020033 | Gestión del Diseño | A | FB/T | 6 | |
2020041 | Taller de Patronaje y Confección III | A | OE/TP | 7 | |
2020042 | Taller de Modelado sobre Maniquí | A | OE/TP | 6 | |
2020043 | Taller de Estampación: Técnicas y Procesos | C1 | OE/TP | 4 | |
2020044 | Tecnología del Patronaje y la Confección Industrial | C1 | OE/TP | 5 | |
2020045 | Proyectos de Diseño de Moda II | C1 | OE/TP | 6 | |
2020046 | Taller Textil: Procesos y Acabados | C2 | OE/TP | 4 | |
2020047 | Tecnología Digital Aplicada al Diseño de Moda | C2 | OE/TP | 4 | |
2020048 | Diseño de Complementos de Moda | C2 | OE/TP | 4 | |
2020063 | Fotografía Industrial y de Moda y Tratamiento Digital de la Imagen | A | OP | 8 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2020057 | Imagen de Moda | C1 | OE/TP | 4 | |
2020058 | Proyecto Digital Integrado | C1 | OE/TP | 8 | |
2020059 | Estilismo, Moda y Comunicación | C1 | OE/TP | 5 | |
2020060 | Estilismo de Espectáculo y Medios Audiovisuales | C1 | OE/TP | 6 | |
2020061 | Organización y Control del Producto de Moda | C1 | OE/TP | 2 | |
2020062 | Marketing de la Moda | C1 | OE/TP | 3 | |
2020065 | Proyectos de Diseño de Moda III | C1 | OP | 8 | |
2020055 | TFE (II) | C2 | TFE | 12 | |
2020056 | Prácticas Externas | C2 | E | 12 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: FB. Formación Básica, OE. Obligatoria de Especialidad, OP. Optativa, E. Prácticas Externas, TFE. Trabajo Fin de Estudios. TP. Teórico Prácticas, T. Teórica, P. Práctica, ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
Curso Académico 2023/24
Cursos Anteriores
Horarios curso 2024/25
- Primero
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Segundo
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Tercero
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Cuarto
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
Calendario de Exámenes 2023/24
- Primero
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
- Segundo
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Tercero
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Cuarto
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Convocatoria Ordinaria 1ª Curso 2023-24
Puedes consultar las Actas Definitivas en los siguientes enlaces
- Primero
- Historia del Arte y la Estética
- Segundo
- Antropometría y Ergonomía
- Volumetría de la Indumentaría
- Historia de la Indumentaria
- Diseño Editorial y Maquetación
- Dibujo de Moda
- Tercero
- Cuarto
Convocatoria Ordinaria 1ª Junio Curso 2023-24
Puedes consultar las Actas Definitivas en los siguentes enlaces:
- Primero
- Actas de Segundo
- Construcción Tridimensional
- Ecodiseño y Sostenibilidad
- Fundamentos Científicos Aplicados al Diseño
- Historia de la Moda. Diseñadores y Tendencias Contemporáneas
- Ilustración Digital de Moda
- Inglés Técnico
- Taller de Patronaje y Confección II
- Proyecto de Diseño de Moda I
- Taller Textil: Materiales y Procesos
- Actas de Tercero
- Actas de Cuarto