Planificación de la Enseñanza
El plan de estudios conducente a la obtención del Título Superior de Diseño para la especialidad de Diseño Gráfico definido en el Decreto 111/2014, de 8 de julio por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía comprende una formación básica y una formación específica, ordenadas en cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS, con un total de 240 créditos ECTS
Tipo de Materia
|
Créditos
|
Formación Básica |
86
|
Prácticas Externas |
12
|
Trabajo Fin de Estudios |
12
|
Obligatoria Especialidad |
114
|
Optativas |
16
|
Total |
240
|
Las distintas materias organizadas en asignaturas, prácticas externas y el trabajo fin de estudios suman 224 créditos. Los 16 créditos restantes hasta completar los 240 créditos corresponden a optativas que desarrollen contenidos que tienen como finalidad actualizar, completar o ampliar la formación del alumnado.
Descargar Plan de Estudios en PDF
El presente plan de estudios establecido por la Junta de Andalucía (BOJA. Nº 150, 4 de agosto de 2014), se rige por los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior, de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y en el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo.
El plan de estudios de estudios se divide en 11 materias, organizadas en asignaturas de formación básica y obligatorias de la especialidad de tipo teórico-prácticas, teóricas y prácticas, distribuidas en cuatro cursos académicos que se completan con asignaturas optativas, prácticas externas y el Trabajo Fin de Estudios
MATERIA | Asignatura | TIPO | CURSO | ANUAL/SEM. | HLS | ECTS |
Fundamentos del diseño | Lenguaje visual | FB/TP | 1 | A | 4 | 8 |
Creatividad y metodología del proyecto | FB/TP | 1 | A | 2 | 4 | |
Antropometría y ergonomía | FB/T | 2 | S1 | 3 | 4 | |
Lenguajes y Técnica de Representación y Comunicación | Sistemas de representación | FB/TP | 1 | A | 4 | 8 |
Representación vectorial | FB/TP | 1 | A | 4 | 7 | |
Fotografía digital y medios audiovisuales | FB/TP | 1 | A | 3 | 5 | |
Dibujo a mano alzada. Croquis y Bocetos | FB/P | 1 | S1 | 4 | 5 | |
Técnicas de expresión en diseño | FB/TP | 1 | S2 | 4 | 5 | |
Construcción tridimensional | FB/P | 2 | A | 3 | 5 | |
Ciencia aplicada al Diseño | Fundamentos científicos aplicados al diseño | FB/T | 2 | A | 3 | 7 |
Ecodiseño y sostenibilidad | FB/T | 2 | S2 | 3 | 4 | |
Historias de las Artes y el Diseño | Historia del arte y la estética. | FB/T | 1 | S2 | 3 | 4 |
Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y actual. | FB/T | 1 | S1 | 3 | 4 | |
Cultura del Diseño | Teoría y cultura del Diseño | FB/T | 3 | A | 3 | 6 |
Gestión del diseño | Inglés técnico | FB/T | 2 | A | 2 | 4 |
Gestión del Diseño | FB/T | 3 | A | 3 | 6 | |
Tipografía | Tipografía I. Composición. | OE/TP | 1 | S1 | 6 | 5 |
Tipografía II. De la caligrafía al grafitti. | OE/TP | 1 | S2 | 6 | 5 | |
Tipografía III. Diseño y Gestión de la tipografía | OE/TP | 2 | A | 5 | 8 | |
Tecnología aplicada al diseño gráfico | Materiales, Tecnología y Producción Gráfica | OE/TP | 2 | A | 4 | 8 |
Diseño y desarrollo web | OE/TP | 3 | A | 4 | 8 | |
Fotografía aplicada al diseño | OE/P | 3 | S1 | 4 | 4 | |
Medios audiovisuales | OE/P | 3 | S2 | 4 | 4 | |
Introducción a la Animación | OE/TP | 4 | S1 | 5 | 6 | |
Historia del diseño gráfico | Historia del Diseño Gráfico | OE/T | 2 | S1 | 4 | 4 |
Diseño Gráfico Español. Andalucía | OE/T | 2 | S2 | 4 | 4 | |
Proyectos de diseño gráfico | Diseño Editorial y Maquetación. | OE/TP | 2 | S1 | 6 | 6 |
Diseño de Identidad Visual | OE/TP | 2 | S2 | 6 | 6 | |
Diseño Gráfico en movimiento | OE/TP | 3 | A | 4 | 8 | |
Ilustración aplicada al diseño | OE/P | 3 | A | 3 | 6 | |
Diseño aplicado al envase | OE/TP | 3 | S1 | 5 | 5 | |
Campaña Publicitaria | OE/TP | 3 | S2 | 5 | 5 | |
Diseño de la Información | OE/TP | 4 | S1 | 4 | 4 | |
Diseño Interactivo | OE/TP | 4 | S1 | 5 | 6 | |
Gráfica del espacio | OE/TP | 4 | S1 | 4 | 5 | |
Presentación y Retórica del Proyecto | OE/P | 4 | S1 | 3 | 3 | |
Gestión del diseño gráfico | Diseño Gráfico, innovación y empresa | OE/TP | 4 | S1 | 4 | 4 |
Optativa | Optativa | OP | 3 | A | 4 | 8 |
Optativa | OP | 4 | S1 | 5 | 8 | |
TFE | 4 | S2 | 5 | 12 | ||
Prácticas Externas | 4 | S2 | 25 | 12 |
Primero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2010001 | Lenguaje Visual | A | FB/TP | 8 | |
2010002 | Creatividad y Metodología del Proyecto | A | FB/TP | 4 | |
2010003 | Dibujo a Mano Alzada. Croquis y Bocetos | C1 | FB/P | 5 | |
2010004 | Técnicas de Expresión en Diseño | C2 | FB/TP | 5 | |
2010005 | Sistemas de Representación | A | FB/TP | 8 | |
2010006 | Representación Vectorial | A | FB/TP | 7 | |
2010007 | Fotografía Digital y Medios Audiovisuales | A | FB/TP | 5 | |
2010008 | Historia del Arte y la Estética | C2 | FB/T | 4 | |
2010009 | Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y Actual | C1 | FB/T | 4 | |
2010010 | Tipografía I. Composición | C1 | OE/TP | 5 | |
2010011 | Tipografía II. De la Caligrafía al Grafitti. | C2 | OE/TP | 5 | |
Segundo |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2010013 | Construcción Tridimensional | A | FB/P | 5 | |
2010014 | Fundamentos Científicos Aplicados al Diseño | A | FB/T | 7 | |
2010015 | Antropometría y Ergonomía | C1 | FB/T | 4 | |
2010016 | Ecodiseño y Sostenibilidad | C2 | FB/T | 4 | |
2010017 | Inglés Técnico | A | FB/T | 4 | |
2010018 | Tipografía III. Diseño y Gestión de la Tipografía | A | OE/TP | 8 | |
2010019 | Materiales, Tecnología y Producción Gráfica | A | OE/TP | 8 | |
2010020 | Historia del Diseño Gráfico | C1 | OE/T | 4 | |
2010021 | Diseño Gráfico Español. Andalucía | C2 | OE/T | 4 | |
2010022 | Diseño Editorial y Maquetación. | C1 | OE/TP | 6 | |
2010023 | Diseño de Identidad Visual | C2 | OE/TP | 6 | |
Tercero |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2010032 | Teoría y Cultura del Diseño | A | FB/T | 6 | |
2010033 | Gestión del Diseño | A | FB/T | 6 | |
2010034 | Diseño y Desarrollo Web | A | OE/TP | 8 | |
2010035 | Diseño Gráfico en Movimiento | A | OE/TP | 8 | |
2010036 | Ilustración Aplicada al Diseño | A | OE/P | 6 | |
2010037 | Fotografía Aplicada al Diseño | C1 | OE/P | 4 | |
2010038 | Diseño Aplicado al Envase | C1 | OE/TP | 5 | |
2010039 | Medios audiovisuales | C2 | OE/P | 4 | |
2010040 | Campaña Publicitaria | C2 | OE/TP | 5 | |
2010063 | Fotografía Industrial y de la Moda y Tratamiento Digital de la Imagen | A | OP | 8 | |
Cuarto |
|||||
Código | Denominación de la Asignatura | Temp | Carácter | ECTS | |
2010049 | Introducción a la Animación (I) | C1 | OE/TP | 6 | |
2010050 | Diseño de la Información (I) | C1 | OE/TP | 4 | |
2010051 | Diseño Interactivo (I) | C1 | OE/TP | 6 | |
2010052 | Gráfica del Espacio (I) | C1 | OE/TP | 5 | |
2010053 | Presentación y Retórica del Proyecto (I) | C1 | OE/P | 3 | |
2010054 | Diseño Gráfico, innovación y empresa (I) | C1 | OE/TP | 4 | |
2010064 | Posicionamiento, Analítica web y Social Media | C1 | OP | 8 | |
2010055 | TFE (II) | C2 | TFE | 12 | |
2010056 | Prácticas Externas | C2 | E | 12 |
Texto explicativo de las abreviaturas. Carácter: FB. Formación Básica, OE. Obligatoria de Especialidad, OP. Optativa, E. Prácticas Externas, TFE. Trabajo Fin de Estudios. TP. Teórico Prácticas, T. Teóricas, P. Práctica, ECTS. Créditos ECTS. Duración: A Anual, C1 cuatrimestral impartida en el primer cuatrimestre, C2 cuatrimestral impartida en el segundo cuatrimestre.
Curso Académico 2023/24
Cursos Anteriores
Horarios curso 2024/25
- Primero
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Segundo
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Tercero
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
- Cuarto
- Primer Semestre
- Segundo Semestre
Calendario de Exámenes 2023/24
- Primero
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
- Segundo
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Tercero
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Cuarto
- Convocatoria Ordinaria 1ª. I Semestre
- Convocatoria Ordinaria Junio. II Semestre
- Convocatoria Ordinaria 2ª Septiembre
Convocatoria Ordinaria 1ª Curso 2023-24
Puedes consultar las Actas Definitivas en los siguentes enlaces:
- Primero
- Segundo
- Diseño Editorial y Maquetación
- Antropometría y Ergonomía
- Historia del Diseño Gráfico
- Tercero
- Cuarto
Convocatoria Ordinaria 1ª Junio Curso 2023-24
Puedes consultar las Actas Definitivas en los siguentes enlaces:
- Primero
- Actas de Segundo
- Actas de Tercero